漳州市國(guó)資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露表 | ||||||||
企業(yè)名稱:漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及基本醫(yī)療保險(xiǎn)的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
蔡藝良 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2019.12-至今 | 42.04 | 8.18 | 0.00 | 50.22 | 否 | 0 |
張小兵 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2020.06-至今 | 21.02 | 4.37 | 0.00 | 25.39 | 否 | 0 |
劉向榮 | 黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席 | 2020.08-至今 | 37.16 | 7.99 | 0.00 | 45.15 | 否 | 0 |
方偉釗 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 2014.12-至今 | 32.86 | 8.08 | 0.00 | 40.94 | 否 | 0 |
任葉和 | 副總經(jīng)理 | 2015.12-2020.12 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
黃亞晟 | 紀(jì)委書記 | 2018.12-至今 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
陳靜明 | 總工程師 | 2017.05-至今 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
洪精明 | 總會(huì)計(jì)師 | 2020.09-至今 | 9.19 | 1.69 | 0.00 | 10.88 | 否 | 0 |
漳州市國(guó)資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露表